西班牙足球甲级联赛 · 1929年至今 · 冠军荣耀全记录
西班牙足球甲级联赛(La Liga),简称"西甲",是西班牙最高等级的职业足球联赛,也是欧洲五大联赛之一。西甲联赛创立于1929年,至今已有近百年的辉煌历史,诞生了无数传奇球星和经典对决。
西甲联赛采用主客场双循环赛制,每赛季共38轮比赛。联赛冠军将获得参加欧洲冠军联赛的资格,而排名靠后的球队则面临降级风险。西甲以其技术流打法和高水平竞技著称,是全球最具观赏性的足球联赛之一。
在西甲漫长的历史长河中,皇家马德里和巴塞罗那两大豪门长期主导联赛格局,马德里竞技、瓦伦西亚、毕尔巴鄂竞技等球队也曾书写过属于自己的冠军篇章。
西甲联赛自1929年创办以来,共有9支不同的球队夺得过联赛冠军。其中皇家马德里以36次夺冠高居榜首,是西甲历史上最成功的俱乐部。巴塞罗那以27次紧随其后,两队合计占据了西甲冠军总数的绝大部分。
| 赛季 | 冠军球队 | 亚军 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 95 |
| 2022-23 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 88 |
| 2021-22 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 86 |
| 2020-21 | 马德里竞技 | 皇家马德里 | 86 |
| 2019-20 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 87 |
| 2018-19 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 87 |
| 2017-18 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 93 |
| 2016-17 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 93 |
| 2015-16 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 91 |
| 2014-15 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 94 |
| 2013-14 | 马德里竞技 | 巴塞罗那 | 90 |
| 2012-13 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 100 |
| 2011-12 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 100 |
| 2010-11 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 96 |
| 2009-10 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 99 |
| 2008-09 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 87 |
| 2007-08 | 皇家马德里 | 比利亚雷亚尔 | 85 |
| 2006-07 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 76 |
| 2005-06 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 82 |
| 2004-05 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 84 |
| 2003-04 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 | 77 |
| 2002-03 | 皇家马德里 | 皇家社会 | 78 |
| 2001-02 | 瓦伦西亚 | 拉科鲁尼亚 | 71 |
| 2000-01 | 皇家马德里 | 拉科鲁尼亚 | 80 |
| 1999-00 | 拉科鲁尼亚 | 巴塞罗那 | 69 |
| 1998-99 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 79 |
| 1997-98 | 巴塞罗那 | 毕尔巴鄂竞技 | 74 |
| 1996-97 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 92 |
| 1995-96 | 马德里竞技 | 瓦伦西亚 | 87 |
| 1994-95 | 皇家马德里 | 拉科鲁尼亚 | 55 |
| 1993-94 | 巴塞罗那 | 拉科鲁尼亚 | 56 |
| 1992-93 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 58 |
| 1991-92 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 55 |
| 1990-91 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 57 |
| 1989-90 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 62 |
| 1988-89 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 62 |
| 1987-88 | 皇家马德里 | 皇家社会 | 66 |
| 1986-87 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 66 |
| 1985-86 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 56 |
| 1984-85 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 53 |
| 1983-84 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家马德里 | 50 |
| 1982-83 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家马德里 | 50 |
| 1981-82 | 皇家社会 | 巴塞罗那 | 47 |
| 1980-81 | 皇家社会 | 皇家马德里 | 45 |
| 1979-80 | 皇家马德里 | 皇家社会 | 53 |
| 1978-79 | 皇家马德里 | 希洪竞技 | 47 |
| 1977-78 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 47 |
| 1976-77 | 马德里竞技 | 毕尔巴鄂竞技 | 46 |
| 1975-76 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 48 |
| 1974-75 | 皇家马德里 | 萨拉戈萨 | 50 |
| 1973-74 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 49 |
| 1972-73 | 马德里竞技 | 巴塞罗那 | 48 |
| 1971-72 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 52 |
| 1970-71 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 | 43 |
| 1969-70 | 马德里竞技 | 毕尔巴鄂竞技 | 42 |
| 1968-69 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 47 |
| 1967-68 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 43 |
| 1966-67 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 46 |
| 1965-66 | 马德里竞技 | 皇家马德里 | 43 |
| 1964-65 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 47 |
| 1963-64 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 46 |
| 1962-63 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 49 |
| 1961-62 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 43 |
| 1960-61 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 49 |
| 1959-60 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 46 |
| 1958-59 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 51 |
| 1957-58 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 44 |
| 1956-57 | 皇家马德里 | 塞维利亚 | 44 |
| 1955-56 | 毕尔巴鄂竞技 | 巴塞罗那 | 46 |
| 1954-55 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 46 |
| 1953-54 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 43 |
| 1952-53 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 42 |
| 1951-52 | 巴塞罗那 | 毕尔巴鄂竞技 | 40 |
| 1950-51 | 马德里竞技 | 塞维利亚 | 40 |
| 1949-50 | 马德里竞技 | 拉科鲁尼亚 | 39 |
| 1948-49 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 37 |
| 1947-48 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 37 |
| 1946-47 | 瓦伦西亚 | 毕尔巴鄂竞技 | 34 |
| 1945-46 | 塞维利亚 | 巴塞罗那 | 36 |
| 1944-45 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 39 |
| 1943-44 | 瓦伦西亚 | 马德里竞技 | 39 |
| 1942-43 | 毕尔巴鄂竞技 | 塞维利亚 | 36 |
| 1941-42 | 瓦伦西亚 | 皇家马德里 | 33 |
| 1940-41 | 马德里竞技 | 毕尔巴鄂竞技 | 33 |
| 1939-40 | 马德里竞技 | 塞维利亚 | 29 |
| 1935-36 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家马德里 | 30 |
| 1934-35 | 皇家贝蒂斯 | 皇家马德里 | 30 |
| 1933-34 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家马德里 | 30 |
| 1932-33 | 皇家马德里 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 |
| 1931-32 | 皇家马德里 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 |
| 1930-31 | 毕尔巴鄂竞技 | 桑坦德竞技 | 26 |
| 1929-30 | 毕尔巴鄂竞技 | 巴塞罗那 | 25 |
| 1929 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 25 |
以上表格收录了西甲联赛自1929年创办以来所有赛季的冠军球队信息。由于西班牙内战等历史原因,1936-1939年间联赛停办。表格数据涵盖了近百年的西甲冠军变迁,是了解西甲历史的重要参考资料。
皇家马德里在21世纪初期组建了著名的"银河战舰",汇集了齐达内、罗纳尔多、贝克汉姆、菲戈、劳尔等世界级巨星。这一时期皇马在2000-01、2002-03、2006-07、2007-08、2011-12赛季五夺西甲冠军,展现了强大的统治力。其中2011-12赛季以创纪录的100分夺冠,成为西甲历史经典。
巴塞罗那在瓜迪奥拉执教期间打造了史上最强"梦之队",以梅西、哈维、伊涅斯塔为核心,开创了tiki-taka传控足球的巅峰。巴萨在2008-09、2009-10、2010-11、2012-13、2014-15赛季五夺西甲冠军,其中2012-13赛季同样以100分追平皇马纪录,创造了单赛季15场连胜等多项纪录。
马德里竞技在西蒙尼的带领下,以铁血防守和顽强拼搏著称,打破了皇马巴萨对西甲冠军的垄断。马竞在2013-14、2020-21赛季两度夺冠,其中2020-21赛季以86分力压皇马登顶,展现了极强的竞争力和团队精神。
瓦伦西亚在2001-02和2003-04赛季两夺西甲冠军,拥有艾马尔、比利亚等球星。拉科鲁尼亚则在1999-00赛季创造了"超级拉科"奇迹,以黑马姿态首次夺得西甲冠军,成为西甲历史上最感人的夺冠故事之一。
毕尔巴鄂竞技作为西甲创始球队之一,坚持只使用巴斯克球员的传统,在1929-30、1930-31、1933-34、1935-36、1942-43、1955-56赛季共6次夺冠,是西甲历史上第三成功的球队,展现了独特的足球文化魅力。
从夺冠次数来看,皇家马德里和巴塞罗那两大豪门占据了西甲冠军的绝大多数,合计63次占总冠军数的66%以上。这两支球队的竞争构成了西甲联赛最核心的看点,也是"国家德比"成为世界足坛最经典对决的根本原因。
西甲联赛孕育了无数世界级足球巨星,他们在西甲赛场上创造了辉煌的冠军历史。以下是一些与西甲冠军紧密相连的传奇球星:
迪斯蒂法诺(8次西甲冠军)、普斯卡什(5次)、齐达内(2次)、罗纳尔多(2次)、劳尔(6次)、卡西利亚斯(5次)、C罗(2次)、本泽马(4次)、莫德里奇(4次)——皇马的冠军基因代代传承。
库巴拉(5次)、克鲁伊夫(1次)、罗纳尔迪尼奥(2次)、梅西(10次)、哈维(8次)、伊涅斯塔(9次)、布斯克茨(9次)——巴萨梦之队的核心球员共同铸就了辉煌。
西蒙尼作为教练带领马竞2次夺冠,而作为球员也曾帮助马竞获得1次西甲冠军。格列兹曼、科克、萨乌尔等球员在马竞夺冠历程中发挥了关键作用。